■ 亚洲电视本港台广告时段报价
H-2004S H-2004L
H-2004N H-2004
无线电视(TVB)
凤凰卫视中文台
广东南方电视台
广东电视台
广州电视台
 
 
RC 2004S - Basic Rates (Home Channel)
C7 RB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
30-Sec 15520 20220 23640 26480 29780 33090 44910 56590 67900
20-Sec 12430 16180 18920 21190 23830 26480 35930 45280 54320
15-Sec 10100 13150 15370 17220 19360 21510 29200 36790 44140
10-Sec 7770 10120 11830 13250 14900 16550 22460 28300 33960
5-Sec 5130 6680 7810 8740 9830 10920 14830 18680 22410

C5 RB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
30-Sec 9780 12730 14890 16680 18770 20850 28290 35650 42780
20-Sec 7830 10200 11920 13350 15020 16690 22640 28530 34230
15-Sec 6370 8290 9680 10850 12210 13560 18390 23180 27820
10-Sec 4900 6380 7450 8350 9390 10430 14150 17830 21400
5-Sec 3240 4210 4920 5510 6200 6890 9340 11780 14130

C3 RB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
30-Sec 2810 3650 4260 4770 5370 5960 8090 10200 12240
20-Sec 2250 2930 3410 3820 4300 4770 6480 8160 9800
15-Sec 1830 2380 2770 3110 3500 3880 5260 6640 7960
10-Sec 1410 1840 2140 2390 2690 2990 4050 5110 6130
5-Sec 940 1210 1410 1580 1780 1970 2670 3380 4050

C2 RB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
30-Sec 2030 2640 3080 3450 3880 4310 5840 7370 8840
20-Sec 1630 2110 2470 2770 3110 3450 4680 5900 7070
15-Sec 1330 1720 2010 2250 2530 2810 3800 4790 5750
10-Sec 1020 1330 1550 1730 1950 2160 2930 3690 4430
5-Sec 680 880 1020 1140 1290 1430 1930 2440 2920

C1 RB F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
30-Sec 1410 1830 2130 2390 2690 2980 4050 5110 6130
20-Sec 1140 1470 1710 1920 2160 2390 3250 4090 4910
15-Sec 930 1190 1390 1560 1750 1940 2640 3320 3980
10-Sec 720 930 1070 1200 1350 1500 2030 2570 3070
5-Sec 480 610 710 790 890 990 1340 1700 2030
   
  返回 
首页